Сводная информация о результатах оценки эффективности деятельности областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области
| №п/п | Наименование учреждения | 1. Эффективность основной деятельности учреждения, финансируемой за счет средств областного бюджета | 2. Эффективность финансовой деятельности учреждения | 3. Финансовая дисциплина | Результат оценки эффективности ОГБУ | |||||||||||||||||
| 1.1 Выполнение ГЗ | 1.2 Соблюдение учреждением утвержденных натуральных лимитов потребления электрической энергии | 1.2.1 Соблюдение учреждением утвержденных натуральных лимитов водопотребления | 1.3 Соблюдение установленных норм расхода топлива для транспортных средств, находящихся на балансе учреждения | 1.4 Укомплектованность учреждения кадрами, в процентах | 1.5 Наличие обоснованных жалоб граждан на действия (бездействие) сотрудников учреждения, связанные с оказанием государственных услуг населению, выполнением работ в рамках государственного задания, проведением мероприятий за счет субсидии на иные цели | 1.6 Размещение информации об учреждении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru (далее – официальный сайт) за отчетный финансовый год в полном объеме, в процентах | 2.1 Наличие просроченной кредиторской задолженности учреждения | 2.2 Наличие просроченной дебиторской задолженности | 2.3 Наличие сумм, взысканных с учреждения по исполнительным документам за счет средств, полученных из областного бюджета | 2.4 Наличие не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий на иные цели (при отсутствии решения учредителя о подтверждении потребности в использовании остатков субсидии) | 2.5 Доля фонда оплаты труда, направляемого на оплату труда административного управленческого и вспомогательного персонала, в процентах | 2.6 Качество планирования доходов от приносящей доход деятельности, в процентах | 2.7 Прирост объема доходов от приносящей доход деятельности, в процентах | 2.8 Доля расходов учреждения на приобретение либо восстановление основных средств (ремонт, модернизация, реконструкция) за счет доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме средств, полученных от приносящей доход деятельности (без учетадоходов за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назнчение, и произведенных за счет данных средств расходов) | 3.1 Соблюдение сроков представления годовой бухгалтерской отчетности | 3.2 Соблюдение сроков представления отчетов о выполнении государственного задания | 3.3 Наличие фактов неэффективного или нецелевого использования учреждением бюджетных средств, выявленных Контрольно-счетной палатой Томской области, правоохранительными органами | 3.4 Нарушения, выявленные в ходе проведения контрольных мероприятий уполномоченным органом внутреннего государственного финансового контроля в отчетном финансовом году | Итого баллов | *85 баллов и выше -высокоэффективная деятельность, 70-84 баллов - эффективная деятельность, 55-69 баллов - низкоэффективная деятельность, менее 55 баллов - неэффектианая деятельность | ||
| 5-выполнены, 0-не выполнено | 5-в утвержденных пределах, 0-с превышением пределов | 5-в утвержденных пределах, 0-с превышением пределов | 5-в пределах норм ГСМ, 0-с превышением норм ГСМ или не установлены | 5-95% и более, 0-менее 95% | 5-0 жалоб, 0-больше 0 жалоб | 5-равно 100%, 0-мнее 100% | 5-равна 0, 0-больше 0 | 5-равна 0, 0-больше 0 | 5-равна 0, 0-больше 0 | 5-равна 0, 0-больше 0 | 5-менее 40%, 3-равно 40%, 0-более 40% | 5-от 85-115%, 0-более 115% или менее 85% | 5-3% и более, 3-менее 3%, 0-0% | 5-20% и более, 3-от 10% до 20%, 0 -менее 10% | 5-до даты, установленной учредителем, 0-после установленной даты (включительно) |
5-до даты, установленной учредителем, 0-после установленной даты (включительно) |
5-отсутствуют нарушения, 0-установлены нарушения | 5-отсутствуют нарушения, 0-баллов установлены нарушения | ||||
| 1 | ОГБУ "Асиновское районное ветеринарное управление" | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | Эффективная деятельность |
| 2 | ОГБУ "Бакчарское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | Высокоэффективная деятельность |
| 3 | ОГБУ "Зырянское межрайонное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 88 | Высокоэффективная деятельность |
| 4 | ОГБУ "Каргасокское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | Высокоэффективная деятельность |
| 5 | ОГБУ "Кожевниковское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | Высокоэффективная деятельность |
| 6 | ОГБУ "Колпашевское межрайонное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | Высокоэффективная деятельность |
| 7 | ОГБУ "Кривошеинское межрайонное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | Эффективная деятельность |
| 8 | ОГБУ "Парабельское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | Эффективная деятельность |
| 9 | ОГБУ "Первомайское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | Высокоэффективная деятельность |
| 10 | ОГБУ "Северское городское ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 83 | Эффективная деятельность |
| 11 | ОГБУ "Стрежевское межрайонное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 75 | Эффективная деятельность |
| 12 | ОГБУ "Томское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 88 | Высокоэффективная деятельность |
| 13 | ОГБУ "Томская областная ветеринарная лаборатория" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | Высокоэффективная деятельность |
| 14 | ОГБУ "Томское объединение ветеринарии" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 93 | Высокоэффективная деятельность |
| 15 | ОГБУ "Чаинское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | Высокоэффективная деятельность |
| 16 | ОГБУ "Шегарское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | Высокоэффективная деятельность |
| № п/п | Наименование учреждений | 1.1.Выполнение государственного задания | 1.2. Соблюдение учреждением натуральных норм потребления тепловой и электрической энергии, водопотребления | 1.3.Соблюдение установленных норм расхода топлива для транспортных средств, находящихся на балансе учреждения | 1.4.Укомлектованность кадрами, в процентах | 1.5.Наличие обоснованных жалоб граждан на действия (бездействие) сотрудников учреждения, связанные с оказанием государственных услуг населению, выполнением работ в рамках государственного задания, проведением мероприятий за счет бсидии на иные цели | 1.6.Размещение информации об учреждении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru (далее – официальный сайт) за отчетный финансовый год в полном объеме, в процентах | 2.1. Наличие просроченной кредиторской задолженности учреждения | 2.2.Наличие просроченной дебиторской задолженности | 2.3. Наличие сумм, взысканных с учреждения по исполнительным документам за счет средств, полученных из областного бюджета | 2.4. Наличие не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий на иные цели (при отсутствии решения учредителя о подтверждении потребности в использовании остатков субсидии) | 2.5.Доля фонда оплаты труда,направляемого на оплату труда административного управленческого и вспомогательного персонала, в процентах | 2.6. Качество планирования доходов от приносящей доход деятельности, в процентах | 2.7. Прирост объема доходов от приносящей доход деятельности, в процентах | 2.8. Доля расходов учреждения на приобретение либо восстановление основных средств (ремонт, модернизация, реконструкция) за счет доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме средств, полученных от приносящей доход еятельности | 3.1. Соблюдение сроков представления годовой бухгалтерской отчетности |
3.2. Соблюдение сроков представления отчетов о выполнении государственного задания |
3.3. Наличие фактов неэффективного или нецелевого использования учреждением бюджетных средств, выявленных Контрольно-счетной палатой Томской области, правоохранительными органами1 |
3.4.Нарушения, выявленные в ходе проведения контрольных мероприятий уполномоченным органом внутреннего государственного финансового контроля в отчетном финансовом году |
Результат оценки эффективности ОГБУ | |
| итого баллов | *80 баллов и выше -высокоэффективная деятельность, 65-79 баллов - эффективная деятельность, 50-64 баллов - низкоэффективная деятельность, менее 50 баллов - неэффектианая деятельность | ||||||||||||||||||||
| 5 -выполнены, 0 - не выполнено | 5 баллов в утвержденных пределах, 0 баллов- с превышением пределов | 5 баллов в пределах норм ГСМ, 0 баллов с превышением норм ГСМ или не установлены | 5 баллов -95% и более, 0 баллов- менее 95% | 5 баллов=0 жалоб, 0 баллов- больше 0 жалоб | 5 баллов равно 100%, 0 баллов- мнее 100% | 5 баллов равна 0, 0 баллов больше 0 | 5 баллов равна 0, 0 баллов больше 0 | 5 баллов равна 0, 0 баллов больше 0 | 5 баллов равна 0, 0 баллов больше 0 | 5 баллов менее 40%, 3 балла равно 40%, 0 баллов более 40% | 5 баллов от 85-115%, 0 баллов более 115% или менее 85% | 5 баллов -3% и более, 3 балла -менее 3%, 0 баллов -0% | 5 баллов -20% и более, 3 балла- от 10% до 20%, 0 баллов -менее 10% | 5 баллов до даты, установленной учредителем, 0 баллов после установленной даты (включительно) |
5 баллов до даты, установленной учредителем, 0 баллов после установленной даты (включительно) |
5 баллов отсутствуют нарушения, 0 баллов установлены нарушения | 6 баллов отсутствуют нарушения, 1 баллов установлены нарушения | ||||
| 1 | ОГБУ "Асиновское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | эффективная деятельность |
| 2 | ОГБУ "Бакчарское районное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 76 | эффективная деятельность |
| 3 | ОГБУ "Зырянское межрайонное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | эффективная деятельность |
| 4 | ОГБУ "Каргасокское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | эффективная деятельность |
| 5 | ОГБУ "Кожевниковское районное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | эффективная деятельность |
| 6 | ОГБУ "Колпашевское межрайонное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | высокоэффективная деятельность |
| 7 | ОГБУ "Кривошеинское межрайонное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 | эффективная деятельность |
| 8 | ОГБУ "Парабельское районное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | эффективная деятельность |
| 9 | ОГБУ "Первомайское районное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | эффективная деятельность |
| 10 | ОГБУ "Северское городское ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | эффективная деятельность |
| 11 | ОГБУ "Стрежевское межрайонное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | эффективная деятельность |
| 12 | ОГБУ "Томская областная ветеринарная лаборатория" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | эффективная деятельность |
| 13 | ОГБУ "Томское объединение ветеринарии" | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | эффективная деятельность |
| 14 | ОГБУ "Томское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 83 | высокоэффективная деятельность |
| 15 | ОГБУ "Чаинское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 83 | высокоэффективная деятельность |
| 16 | ОГБУ "Шегарское районное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | высокоэффективная деятельность |
| № п/п | Наименование учреждений | 1.1.Выполнение государственного задания | 1.2. Соблюдение учреждением натуральных норм потребления тепловой и электрической энергии, водопотребления | 1.3.Соблюдение установленных норм расхода топлива для транспортных средств, находящихся на балансе учреждения | 1.4.Укомлектованность кадрами, в процентах | 1.5.Наличие обоснованных жалоб граждан на действия (бездействие) сотрудников учреждения, связанные с оказанием государственных услуг населению, выполнением работ в рамках государственного задания, проведением мероприятий за счет бсидии на иные цели | 1.6.Размещение информации об учреждении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru (далее – официальный сайт) за отчетный финансовый год в полном объеме, в процентах | 2.1. Наличие просроченной кредиторской задолженности учреждения | 2.2.Наличие просроченной дебиторской задолженности | 2.3. Наличие сумм, взысканных с учреждения по исполнительным документам за счет средств, полученных из областного бюджета | 2.4. Наличие не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий на иные цели (при отсутствии решения учредителя о подтверждении потребности в использовании остатков субсидии) | 2.5.Доля фонда оплаты труда,направляемого на оплату труда административного управленческого и вспомогательного персонала, в процентах | 2.6. Качество планирования доходов от приносящей доход деятельности, в процентах | 2.7. Прирост объема доходов от приносящей доход деятельности, в процентах | 2.8. Доля расходов учреждения на приобретение либо восстановление основных средств (ремонт, модернизация, реконструкция) за счет доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме средств, полученных от приносящей доход еятельности | 3.1. Соблюдение сроков представления годовой бухгалтерской отчетности |
3.2. Соблюдение сроков представления отчетов о выполнении государственного задания |
3.3. Наличие фактов неэффективного или нецелевого использования учреждением бюджетных средств, выявленных Контрольно-счетной палатой Томской области, правоохранительными органами1 |
3.4.Нарушения, выявленные в ходе проведения контрольных мероприятий уполномоченным органом внутреннего государственного финансового контроля в отчетном финансовом году |
Результат оценки эффективности ОГБУ | |
| итого баллов | *80 баллов и выше -высокоэффективная деятельность, 65-79 баллов - эффективная деятельность, 50-64 баллов - низкоэффективная деятельность, менее 50 баллов - неэффектианая деятельность | ||||||||||||||||||||
| 5 -выполнены, 0 - не выполнено | 5 баллов в утвержденных пределах, 0 баллов- с превышением пределов | 5 баллов в пределах норм ГСМ, 0 баллов с превышением норм ГСМ или не установлены | 5 баллов -95% и более, 0 баллов- менее 95% | 5 баллов=0 жалоб, 0 баллов- больше 0 жалоб | 5 баллов равно 100%, 0 баллов- мнее 100% | 5 баллов равна 0, 0 баллов больше 0 | 5 баллов равна 0, 0 баллов больше 0 | 5 баллов равна 0, 0 баллов больше 0 | 5 баллов равна 0, 0 баллов больше 0 | 5 баллов менее 40%, 3 балла равно 40%, 0 баллов более 40% | 5 баллов от 85-115%, 0 баллов более 115% или менее 85% | 5 баллов -3% и более, 3 балла -менее 3%, 0 баллов -0% | 5 баллов -20% и более, 3 балла- от 10% до 20%, 0 баллов -менее 10% | 5 баллов до даты, установленной учредителем, 0 баллов после установленной даты (включительно) |
5 баллов до даты, установленной учредителем, 0 баллов после установленной даты (включительно) |
5 баллов отсутствуют нарушения, 0 баллов установлены нарушения | 6 баллов отсутствуют нарушения, 1 баллов установлены нарушения | ||||
| 1 | ОГБУ "Асиновское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | эффективная деятельность |
| 2 | ОГБУ "Бакчарское районное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 76 | эффективная деятельность |
| 3 | ОГБУ "Зырянское межрайонное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | эффективная деятельность |
| 4 | ОГБУ "Каргасокское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | эффективная деятельность |
| 5 | ОГБУ "Кожевниковское районное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | эффективная деятельность |
| 6 | ОГБУ "Колпашевское межрайонное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | высокоэффективная деятельность |
| 7 | ОГБУ "Кривошеинское межрайонное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 | эффективная деятельность |
| 8 | ОГБУ "Парабельское районное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | эффективная деятельность |
| 9 | ОГБУ "Первомайское районное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | эффективная деятельность |
| 10 | ОГБУ "Северское городское ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | эффективная деятельность |
| 11 | ОГБУ "Стрежевское межрайонное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | эффективная деятельность |
| 12 | ОГБУ "Томская областная ветеринарная лаборатория" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | эффективная деятельность |
| 13 | ОГБУ "Томское объединение ветеринарии" | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | эффективная деятельность |
| 14 | ОГБУ "Томское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 83 | высокоэффективная деятельность |
| 15 | ОГБУ "Чаинское районное ветеринарное управление" | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 83 | высокоэффективная деятельность |
| 16 | ОГБУ "Шегарское районное ветеринарное управление" | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | высокоэффективная деятельность |
Опубликовано:2020-10-16 11:21 |
Обновлено:2021-03-19 11:21