Отчет об использовании бюджетных средств, выделенных на функционирование Департамента ветеринарии Томской области
тыс.рублей
| Департамент ветеринарии Томской области | Исполнено | Наименование показателя |
| 28275,19 | Заработная плата | |
| 8,40 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | |
| 8338,68 | Начисления на выплаты по оплате труда | |
| 133,20 | Услуги связи | |
| 0,54 | Транспортные услуги | |
| 692,79 | Коммунальные услуги | |
| 775,61 | Работы, услуги по содержанию имущества | |
| 226,94 | Прочие работы, услуги | |
| 48,09 | Страхование | |
| 90,58 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | |
| 286,49 | Налоги, пошлины и сборы | |
| 229,32 | Увеличение стоимости основных средств | |
| 230,51 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | |
| 37,68 | Увеличение стоимости строительных материалов | |
| 41,54 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | |
| 381,95 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |
| 94,72 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | |
| итого | 39892,23 | |
| ОГБУ "Асиновское райветуправление" | 15367,67 | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
| ОГБУ "Бакчарское райветуправление" | 15846,54 | |
| ОГБУ "Зырянское межрайонное ветуправление" | 16839,42 | |
| ОГБУ "Каргасокское райветуправление" | 11894,89 | |
| ОГБУ "Кожевниковское райветуправление" | 18967,74 | |
| ОГБУ "Колпашевское межрайонное ветуправление" | 17164,08 | |
| ОГБУ "Кривошеинское межрайонное ветуправление" | 17716,90 | |
| ОГБУ "Парабельское райветуправление" | 7825,19 | |
| ОГБУ "Первомайское райветуправление" | 11709,73 | |
| ОГБУ "Северское горветуправление" | 7335,75 | |
| ОГБУ "Стрежевское межрайонное ветуправление" | 7351,10 | |
| ОГБУ "Томская облветлаборатория" | 22402,86 | |
| ОГБУ "Томское ветобъединение" | 16244,40 | |
| ОГБУ "Томское райветуправление" | 18380,16 | |
| ОГБУ "Чаинское райветуправление" | 13810,31 | |
| ОГБУ "Шегарское райветуправление" | 10562,28 | |
| Итого | 229419,00 |
тыс.рублей
| Исполнено | Наименование показателя | |
|---|---|---|
| Департамент ветеринарии Томской области | 27 378,38 | Заработная плата |
| 37,70 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | |
| 8 073,48 | Начисления на выплаты по оплате труда | |
| 69,08 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | |
| 120,80 | Услуги связи | |
| 1,02 | Транспортные услуги | |
| 690,57 | Коммунальные услуги | |
| 820,94 | Работы, услуги по содержанию имущества | |
| 649,30 | Прочие работы, услуги | |
| 49,95 | Страхование | |
| 1,40 | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | |
| 56,81 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | |
| 319,83 | Налоги, пошлины и сборы | |
| 205,39 | Увеличение стоимости основных средств | |
| 350,92 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | |
| 3,65 | Увеличение стоимости строительных материалов | |
| 418,64 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |
| Итого | 39 247,87 | |
| ОГБУ «Асиновское райветуправление» | 14 697,13 | Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
| ОГБУ «Бакчарское райветуправление» | 14 942,99 | |
| ОГБУ «Зырянское межрайонное ветуправление | 16 290,24 | |
| ОГБУ «Каргасокское райветуправление» | 12 562,65 | |
| ОГБУ «Кожевниковское райветуправление» | 18 462,09 | |
| ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветуправление» | 16 352,56 | |
| ОГБУ «Кривошеинское межрайонное ветуправление» | 17 469,05 | |
| ОГБУ «Парабельское райветуправление» | 8 572,71 | |
| ОГБУ «Первомайское райветуправление» | 11 637,66 | |
| ОГБУ «Северское горветуправление» | 6 308,10 | |
| ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветуправление» | 7 629,67 | |
| ОГБУ «Томская облветлаборатория» | 21 592,50 | |
| ОГБУ «Томское ветобъединение» | 14 634,56 | |
| ОГБУ «Томское райветуправление» | 17 929,62 | |
| ОГБУ «Чаинское райветуправление» | 13 019,47 | |
| ОГБУ «Шегарское райветуправление» | 10 046,62 | |
| Итого | 222 147,60 | |
тыс.рублей
|
|
Исполнено |
Наименование показателя |
|---|---|---|
|
Департамент ветеринарии Томской области |
26 853,03 |
Заработная плата |
|
445,03 |
Прочие выплаты |
|
|
7 918,37 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
144,73 |
Услуги связи |
|
|
|
Транспортные услуги |
|
|
653,82 |
Коммунальные услуги |
|
|
759,02 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
|
446,27 |
Прочие работы, услуги |
|
|
255,69 |
Прочие расходы |
|
|
187,29 |
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
350,92 |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
|
|
618,55 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
Итого |
38 281,80 |
|
|
ОГБУ «Асиновское райветуправление» |
13 055,14 |
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
|
ОГБУ «Бакчарское райветуправление» |
13 176,12 |
|
|
ОГБУ «Зырянское межрайонное ветуправление» |
16 113,50 |
|
|
ОГБУ «Каргасокское райветуправление» |
11 389,46 |
|
|
ОГБУ «Кожевниковское райветуправление» |
18 194,66 |
|
|
ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветуправление» |
15 231,95 |
|
|
ОГБУ «Кривошеинское межрайонное ветуправление» |
17 284,04 |
|
|
ОГБУ «Парабельское райветуправление» |
7 668,88 |
|
|
ОГБУ «Первомайское райветуправление» |
10 075,89 |
|
|
ОГБУ «Северское горветуправление» |
5 519,11 |
|
|
ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветуправление» |
7 394,16 |
|
|
ОГБУ «Томская облветлаборатория» |
19 973,12 |
|
|
ОГБУ «Томское ветобъединение» |
14 429,89 |
|
|
ОГБУ «Томское райветуправление» |
17 616,57 |
|
|
ОГБУ «Чаинское райветуправление» |
12 006,72 |
|
|
ОГБУ «Шегарское райветуправление» |
9 938,40 |
|
|
Итого |
209 067,60 |
|