Отчеты о реализации ведомственных целевых программ
2017 год
Отчет о выполнении объемов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы Томской области
"Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"
(наименование ведомственной целевой программы Томской области)
| № пп | Наименование государственной услуги (работы) | Содержание государственной услуги (работы) | Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) | Областные государственные бюджетные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) | Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) | Значения показателя государственной услуги (работы) в 2017 году | Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.) в 2017 году | ||||||
| план на начало года | план на конец года | факт | причины отклонений | план на начало года | план на конец года | факт | причины отклонений | ||||||
| 1 | Государственные услуги | ||||||||||||
| 1.1 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению | Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) (на выезде) |
Вакцинация | Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием | Количество вакцинаций, единица | 496 134 | 496 134 | 545 273 | Перевыполнение связано с увеличением поголовья свиней | 35 331,77 | 35 331,77 | 35 331,77 | - |
| 1.2 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению | Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (стационар) | Сбор и оценка данных, полученных в результате проведения межлабораторных сличительных испытаний | Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием | Количество исследований, единица | 150 | 150 | 150 | 226,06 | 226,06 | 226,06 | - | |
| 1.3 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению | Проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (стационар) | Лабораторные исследования | Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием | Количество исследований, единица | 359 620 | 359 620 | 384 844 | Перевыполнение связано с дополнительными исследованиями на бруцеллез методами РИД и ИФА, а также исследованиями на ИНАН РДП | 9 871,43 | 9 871,43 | 9 871,43 | - |
| 1.4 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению | Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) (на выезде) | Диагностические мероприятия | Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием | Количество мероприятий, единица | 243 295 | 243 295 | 245 021 | 21 905,80 | 21 905,80 | 21 905,80 | - | |
| 1.5 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению | Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) (на выезде) |
Отбор проб | Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием | Количество проб, штука | 216 222 | 216 222 | 226 787 | Перевыполнение связано с увеличением поголовья в общественном секторе | 23 845,14 | 23 845,14 | 23 845,14 | - |
| 1.6 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению | Проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (стационар) | Оформление документации | Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием | Количество мероприятий, единица | 1 008 | 1 008 | 1 008 | - | 508,17 | 508,17 | 508,17 | - |
| 1.7 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению | Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения (на выезде) | Проведение мероприятий | Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием | Количество объектов, штука | 46 026 | 46 026 | 47 046 | Перевыполнение связано с обострением эпизоотической ситуации по АЧС на территории Сибирского Федерального округа | 16 908,80 | 16 908,80 | 16 908,80 | - |
| 1.8 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их | Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий (на выезде) | Проведение мероприятий | Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием | Количество мероприятий, единица | 3 513 | 3 513 | 3 616 | 2 720,26 | 2 720,26 | 2 720,26 | - | |
| Количество квадратных метров, кв.метр | 882 133 | 882 133 | 891 296 | 2 438,00 | 2 438,00 | 2 438,00 | - | ||||||
| 1.9 | Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений | Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (стационар) | Лабораторные исследования | Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием | Количество исследований, единица | 55 645 | 55 645 | 59 393 | 7 535,10 | 7 535,10 | 7 535,10 | - | |
| 1.10 | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (стационар) |
Оформление документации | Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием | Количество документов, штука | 380 052 | 380 052 | 404 442 | 45 467,38 | 45 467,38 | 45 467,38 | - | |
| 2 | Государственные работы | ||||||||||||
| 2.1 | Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов | Бактериологические исследования поднадзорной продукции, микологические исследования поднадзорной продукции, химико - токсикологические исследования, радиологические исследования, паразитологические исследования, микроскопические исследования, органолептические исследования | Оформление документации, отбор образцов, лабораторные исследования | Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием | Количество проведенных исследований, штука | 1 292 | 1 292 | 1 292 | 348,23 | 348,23 | 348,23 | - | |
| 2.2 | Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных | Патанатомические исследования, вирусологические исследования поднадзорной продукции, бактериологические исследования поднадзорной продукции, ДНК - диагностика, серологические исследования, гистологические исследования, химико - токсикологические исследования, радиологические исследовани | Оформление документации, отбор образцов, лабораторные исследования | Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием | Количество проведенных исследований, штука | 13 856 | 13 856 | 13 856 | 10 809,62 | 10 809,62 | 10 809,62 | - | |
| 2.3 | Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга | Патанатомические исследования, вирусологические исследования поднадзорной продукции, бактериологические исследования поднадзорной продукции, ДНК - диагностика, серологические исследования, гистологические исследования | Оформление документации, отбор образцов, лабораторные исследования | Областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Томской области, в соответствии с государственным заданием | Количество проведенных исследований, штука | 5 177 | 5 177 | 5 177 | 1 017,79 | 1 017,79 | 1 017,79 | - | |
| ИТОГО | 178 933,55 | 178 933,55 | 178 933,55 | - | |||||||||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений | 1 695,75 | 3 043,05 | 3 043,05 | - | |||||||||
| Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания | 180 629,30 | 181 976,60 | 181 976,60 | - | |||||||||
Пункт 29 постановления Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области», содержащий требование о формировании субъектом бюджетного планирования отчета о реализации ВЦП, утратил силу с 1 января 2016 года (постановление Администрации Томской области от 22.12.2015 № 465а). В связи с этит отчеты за 2015, 2016 годы не формировались.