Статистика
Информация по искусственному осеменению коров и телок в личных подворьях граждан Томской области
| Наименование района(ов) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 квартал |
|---|---|---|---|---|
| Александровский район и г. Стрежевой | 15 | 15 | 23 | 0 |
| Асиновский район | 358 | 380 | 214 | 29 |
| Бакчарский район | 250 | 151 | 67 | 9 |
| Зырянский и Тегульдетский районы | 450 | 473 | 195 | 45 |
| Каргасокский район | 120 | 127 | 45 | 3 |
| Кожевниковский район | 280 | 326 | 169 | 32 |
| Колпашевский и Верхнекетский районы | 280 | 294 | 293 | 20 |
| Кривошеинский и Молчановский районы | 313 | 246 | 102 | 5 |
| Парабельский район | 88 | 113 | 38 | 8 |
| Первомайский район | 196 | 140 | 135 | 18 |
| Северск г. | 26 | 34 | 55 | 38 |
| Томск г. | 57 | 58 | 60 | 4 |
| Томский район | 383 | 498 | 251 | 32 |
| Чаинский район | 115 | 117 | 96 | 6 |
| Шегарский район | 152 | 128 | 84 | 18 |
| Итого по области | 3083 | 3100 | 1827 | 267 |
Опубликовано:2015-03-31 21:08 |
Обновлено:2015-05-20 16:17